SkyJack


SKYJACK – pouzdana tehnika iz Kanade

Kompanija SKYJACK je osnovana 1985-te godine i od tada ima jako dobar ugled sa kvalitetom i pouzdanoscu proizvoda. Proizvođač je brzo postao lider u ovoj branzi, nudjenjem mašina koje kombinuju trajnost, kvalitet i jednostavno servisiranje i odrzavanje. Zbog ovih osobina su njihovi proizvodi poznati za pouzdanost u celom svetu.

Od 2002-ge godine je firma SKYJACK deo Linamar Corporation, jedne diverzifikovane, globalne, proizvodne kompanije za napredne proizvode. Kroz ovu vezu ovaj proizvođač može raditi širom sveta. SKYJACK nudi hidraulicne radne platforme sirom sveta, sa radnom visinom od 5,66 m do 28,21 m u verzijama hidraulicnih platformi – stubni sistem, makazni sistem, kao i teleskop & teleskop-zglobni sistem.

Prodaja

Zajedno sa proizvodjacem SKYJACK, zaduzeni smo uglavnom za krajnje potrosace (industriju, prodaju i zanatlije) kao slobodan partner za distribuciju, koji pored prodaje masina nudi takodje i servis i obuku za rad na visini, na teritoriji EU. Napisite nam e-mail ili nas nazovite: +49 (0) 731 - 40 35 831.


SkyJack

Hidraulicne platforme-stubni sistem:

TipPogonRadna visinaProdužetak platformeTezina masine
SJ12 EcoElektro5,66 m0,41 m913 kg
SJ16 EcoElektro6,72 m0,41 m931 kg
SJ20 EcoElektro7,94 m0,41 m1.107 kg

Teleskop-/zglobne r. korpe

TipPogonRadna visinaBočni dohvatTezina masine
SJ30 ARJEElektro11,00 m6,26 m5.750 kg
SJ45 AJNElektro15,69 m6,72 m6.832 kg
SJ45 ARJNElektro15,72 m6,82 m7.076 kg
SJ45 AJ+Dizel15,72 m6,93 m5.075 kg
SJ45 AJE+Elektro15,72 m6,93 m5.407 kg
SJ45 AJHE+Hibrid15,72 m6,93 m5.685 kg
SJ45 T+Dizel15,75 m12,10 m7.160 kg
SJ60 AJ+Dizel20,29 m11,56 m8.557 kg
SJ60 AJE+Elektro20,29 m11,56 m8.880 kg
SJ60 AJHE+Hibrid20,29 m11,56 m9.125 kg
SJ66 T+Dizel22,19 m17,38 m12.485 kg
SJ85 AJDizel27,91 m17,07 m16.965 kg
SJ86 TDizel28,21 m23,42 m17.237 kg

Hidraulicne radne platforme:

TipPogonRadna visinaProdužetak platformeTezina masine
SJ3213 MicroElektro5,96 m0,50 m861 kg
SJ3215 EElektro6,44 m0,91 m1.178 kg
SJ3219 MicroElektro7,50 m0,50 m1.214 kg
SJ3219 EElektro7,65 m0,91 m1.486 kg
SJ3220 EElektro7,95 m0,91 m1.820 kg
SJ3226 EElektro9,79 m0,91 m1.955 kg
SJ4726 EElektro9,82 m1,20 m1.979 kg
SJ6826 RTDizel9,92 m1,52 m3.500 kg
SJ3232 EElektro11,60 m0,91 m2.654 kg
SJ4732 EElektro11,65 m1,20 m2.485 kg
SJ6832 RTDizel11,75 m1,52 m3.685 kg
SJ6832 RTEElektro11,75 m1,52 m3.780 / 3.845 kg*
SJ9233 RTDizel12,06 m2 × 1,52 m6.446 kg
SJ4740 EElektro13,86 m0,90 m2.955 kg
SJ6940 RTDizel14,19 m1,07 m5.135 kg**
SJ6940 RTEElektro14,19 m1,07 m4.818 kg**
SJ9243 RTDizel15,11 m2 × 1,52 m7.081 kg
SJ5545 EElektro15,72 m0,91 m3.481 kg
SJ9253 RTDizel18,15 m2 × 1,52 m8.215 kg
SJ9664 RTDizel21,51 m2 × 1,52 m9.997 kg

* SJ6832 RTE: 3.780 kg bez, 3.845 kg sa opcionim stabilizatorima.
** Težina sa stabilizatorima.
SJ45 AJHE+ i SJ60 AJHE+: preliminarne specifikacije.

Ponude se redovno menjaju