Kompanija SKYJACK je osnovana 1985-te godine i od tada ima jako dobar ugled sa kvalitetom i pouzdanoscu proizvoda. Proizvođač je brzo postao lider u ovoj branzi, nudjenjem mašina koje kombinuju trajnost, kvalitet i jednostavno servisiranje i odrzavanje. Zbog ovih osobina su njihovi proizvodi poznati za pouzdanost u celom svetu.
Od 2002-ge godine je firma SKYJACK deo Linamar Corporation, jedne diverzifikovane, globalne, proizvodne kompanije za napredne proizvode. Kroz ovu vezu ovaj proizvođač može raditi širom sveta. SKYJACK nudi hidraulicne radne platforme sirom sveta, sa radnom visinom od 5,66 m do 28,21 m u verzijama hidraulicnih platformi – stubni sistem, makazni sistem, kao i teleskop & teleskop-zglobni sistem.
Zajedno sa proizvodjacem SKYJACK, zaduzeni smo uglavnom za krajnje potrosace (industriju, prodaju i zanatlije) kao slobodan partner za distribuciju, koji pored prodaje masina nudi takodje i servis i obuku za rad na visini, na teritoriji EU. Napisite nam e-mail ili nas nazovite: +49 (0) 731 - 40 35 831.
| Tip | Pogon | Radna visina | Produžetak platforme | Tezina masine |
|---|---|---|---|---|
| SJ12 Eco | Elektro | 5,66 m | 0,41 m | 913 kg |
| SJ16 Eco | Elektro | 6,72 m | 0,41 m | 931 kg |
| SJ20 Eco | Elektro | 7,94 m | 0,41 m | 1.107 kg |
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
|---|---|---|---|---|
| SJ30 ARJE | Elektro | 11,00 m | 6,26 m | 5.750 kg |
| SJ45 AJN | Elektro | 15,69 m | 6,72 m | 6.832 kg |
| SJ45 ARJN | Elektro | 15,72 m | 6,82 m | 7.076 kg |
| SJ45 AJ+ | Dizel | 15,72 m | 6,93 m | 5.075 kg |
| SJ45 AJE+ | Elektro | 15,72 m | 6,93 m | 5.407 kg |
| SJ45 AJHE+ | Hibrid | 15,72 m | 6,93 m | 5.685 kg |
| SJ45 T+ | Dizel | 15,75 m | 12,10 m | 7.160 kg |
| SJ60 AJ+ | Dizel | 20,29 m | 11,56 m | 8.557 kg |
| SJ60 AJE+ | Elektro | 20,29 m | 11,56 m | 8.880 kg |
| SJ60 AJHE+ | Hibrid | 20,29 m | 11,56 m | 9.125 kg |
| SJ66 T+ | Dizel | 22,19 m | 17,38 m | 12.485 kg |
| SJ85 AJ | Dizel | 27,91 m | 17,07 m | 16.965 kg |
| SJ86 T | Dizel | 28,21 m | 23,42 m | 17.237 kg |
| Tip | Pogon | Radna visina | Produžetak platforme | Tezina masine |
|---|---|---|---|---|
| SJ3213 Micro | Elektro | 5,96 m | 0,50 m | 861 kg |
| SJ3215 E | Elektro | 6,44 m | 0,91 m | 1.178 kg |
| SJ3219 Micro | Elektro | 7,50 m | 0,50 m | 1.214 kg |
| SJ3219 E | Elektro | 7,65 m | 0,91 m | 1.486 kg |
| SJ3220 E | Elektro | 7,95 m | 0,91 m | 1.820 kg |
| SJ3226 E | Elektro | 9,79 m | 0,91 m | 1.955 kg |
| SJ4726 E | Elektro | 9,82 m | 1,20 m | 1.979 kg |
| SJ6826 RT | Dizel | 9,92 m | 1,52 m | 3.500 kg |
| SJ3232 E | Elektro | 11,60 m | 0,91 m | 2.654 kg |
| SJ4732 E | Elektro | 11,65 m | 1,20 m | 2.485 kg |
| SJ6832 RT | Dizel | 11,75 m | 1,52 m | 3.685 kg |
| SJ6832 RTE | Elektro | 11,75 m | 1,52 m | 3.780 / 3.845 kg* |
| SJ9233 RT | Dizel | 12,06 m | 2 × 1,52 m | 6.446 kg |
| SJ4740 E | Elektro | 13,86 m | 0,90 m | 2.955 kg |
| SJ6940 RT | Dizel | 14,19 m | 1,07 m | 5.135 kg** |
| SJ6940 RTE | Elektro | 14,19 m | 1,07 m | 4.818 kg** |
| SJ9243 RT | Dizel | 15,11 m | 2 × 1,52 m | 7.081 kg |
| SJ5545 E | Elektro | 15,72 m | 0,91 m | 3.481 kg |
| SJ9253 RT | Dizel | 18,15 m | 2 × 1,52 m | 8.215 kg |
| SJ9664 RT | Dizel | 21,51 m | 2 × 1,52 m | 9.997 kg |
* SJ6832 RTE: 3.780 kg bez, 3.845 kg sa opcionim stabilizatorima.
** Težina sa stabilizatorima.
SJ45 AJHE+ i SJ60 AJHE+: preliminarne specifikacije.
Ponude se redovno menjaju