SkyJack


SKYJACK - reliable technology from Canada

SKYJACK was founded in 1985 and has since gained a good reputation for quality and reliability. The manufacturer quickly became an industry leader by providing machine features that combine durability, quality and ease of maintenance. These features have made the products world renowned for their reliability.

SKYJACK has been part of Linamar Corporation since 2002, a diversified global manufacturing company for sophisticated products. Through this incorporation, the manufacturer can operate globally. Work platforms from 5.66m - 28.21m are available in mast lifts, scissor lifts, and telescopic & telescopic-articulated aerial platforms worldwide.

Distribution

In collaboration with the manufacturer SKYJACK, we primarily service end users (manufacturers, businesses & small trade) as an independent distribution partner who, in addition to the equipment trade, can also offer service & training. Write us an email or call us right away: +49 (0) 731 - 40 35 831.


SkyJack

Mast working platforms:

TypeEngineWorking heightPlatform extensionTotal weight
SJ12 EcoElectric5.66 m0.41 m913 kg
SJ16 EcoElectric6.72 m0.41 m931 kg
SJ20 EcoElectric7.94 m0.41 m1,107 kg

Telescopic- and articulated boom lifts

TypeEngineWorking heightHorizontal outreachTotal weight
SJ30 ARJEElectric11.00 m6.26 m5,750 kg
SJ45 AJNElectric15.69 m6.72 m6,832 kg
SJ45 ARJNElectric15.72 m6.82 m7,076 kg
SJ45 AJ+Diesel15.72 m6.93 m5,075 kg
SJ45 AJE+Electric15.72 m6.93 m5,407 kg
SJ45 AJHE+Hybrid15.72 m6.93 m5,685 kg
SJ45 T+Diesel15.75 m12.10 m7,160 kg
SJ60 AJ+Diesel20.29 m11.56 m8,557 kg
SJ60 AJE+Electric20.29 m11.56 m8,880 kg
SJ60 AJHE+Hybrid20.29 m11.56 m9,125 kg
SJ66 T+Diesel22.19 m17.38 m12,485 kg
SJ85 AJDiesel27.91 m17.07 m16,965 kg
SJ86 TDiesel28.21 m23.42 m17,237 kg

Scissor lifts:

TypeEngineWorking heightPlatform extensionTotal weight
SJ3213 MicroElectric5.96 m0.50 m861 kg
SJ3215 EElectric6.44 m0.91 m1,178 kg
SJ3219 MicroElectric7.50 m0.50 m1,214 kg
SJ3219 EElectric7.65 m0.91 m1,486 kg
SJ3220 EElectric7.95 m0.91 m1,820 kg
SJ3226 EElectric9.79 m0.91 m1,955 kg
SJ4726 EElectric9.82 m1.20 m1,979 kg
SJ6826 RTDiesel9.92 m1.52 m3,500 kg
SJ3232 EElectric11.60 m0.91 m2,654 kg
SJ4732 EElectric11.65 m1.20 m2,485 kg
SJ6832 RTDiesel11.75 m1.52 m3,685 kg
SJ6832 RTEElectric11.75 m1.52 m3,780 / 3,845 kg*
SJ9233 RTDiesel12.06 m2 × 1.52 m6,446 kg
SJ4740 EElectric13.86 m0.90 m2,955 kg
SJ6940 RTDiesel14.19 m1.07 m5,135 kg**
SJ6940 RTEElectric14.19 m1.07 m4,818 kg**
SJ9243 RTDiesel15.11 m2 × 1.52 m7,081 kg
SJ5545 EElectric15.72 m0.91 m3,481 kg
SJ9253 RTDiesel18.15 m2 × 1.52 m8,215 kg
SJ9664 RTDiesel21.51 m2 × 1.52 m9,997 kg

* SJ6832 RTE: 3,780 kg without, 3,845 kg with optional outriggers.
** Weight with outriggers.
SJ45 AJHE+ and SJ60 AJHE+: preliminary specifications.

Offer subject to availability and change.