SKYJACK was founded in 1985 and has since gained a good reputation for quality and reliability. The manufacturer quickly became an industry leader by providing machine features that combine durability, quality and ease of maintenance. These features have made the products world renowned for their reliability.
SKYJACK has been part of Linamar Corporation since 2002, a diversified global manufacturing company for sophisticated products. Through this incorporation, the manufacturer can operate globally. Work platforms from 5.66m - 28.21m are available in mast lifts, scissor lifts, and telescopic & telescopic-articulated aerial platforms worldwide.
In collaboration with the manufacturer SKYJACK, we primarily service end users (manufacturers, businesses & small trade) as an independent distribution partner who, in addition to the equipment trade, can also offer service & training. Write us an email or call us right away: +49 (0) 731 - 40 35 831.
| Type | Engine | Working height | Platform extension | Total weight |
|---|---|---|---|---|
| SJ12 Eco | Electric | 5.66 m | 0.41 m | 913 kg |
| SJ16 Eco | Electric | 6.72 m | 0.41 m | 931 kg |
| SJ20 Eco | Electric | 7.94 m | 0.41 m | 1,107 kg |
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
|---|---|---|---|---|
| SJ30 ARJE | Electric | 11.00 m | 6.26 m | 5,750 kg |
| SJ45 AJN | Electric | 15.69 m | 6.72 m | 6,832 kg |
| SJ45 ARJN | Electric | 15.72 m | 6.82 m | 7,076 kg |
| SJ45 AJ+ | Diesel | 15.72 m | 6.93 m | 5,075 kg |
| SJ45 AJE+ | Electric | 15.72 m | 6.93 m | 5,407 kg |
| SJ45 AJHE+ | Hybrid | 15.72 m | 6.93 m | 5,685 kg |
| SJ45 T+ | Diesel | 15.75 m | 12.10 m | 7,160 kg |
| SJ60 AJ+ | Diesel | 20.29 m | 11.56 m | 8,557 kg |
| SJ60 AJE+ | Electric | 20.29 m | 11.56 m | 8,880 kg |
| SJ60 AJHE+ | Hybrid | 20.29 m | 11.56 m | 9,125 kg |
| SJ66 T+ | Diesel | 22.19 m | 17.38 m | 12,485 kg |
| SJ85 AJ | Diesel | 27.91 m | 17.07 m | 16,965 kg |
| SJ86 T | Diesel | 28.21 m | 23.42 m | 17,237 kg |
| Type | Engine | Working height | Platform extension | Total weight |
|---|---|---|---|---|
| SJ3213 Micro | Electric | 5.96 m | 0.50 m | 861 kg |
| SJ3215 E | Electric | 6.44 m | 0.91 m | 1,178 kg |
| SJ3219 Micro | Electric | 7.50 m | 0.50 m | 1,214 kg |
| SJ3219 E | Electric | 7.65 m | 0.91 m | 1,486 kg |
| SJ3220 E | Electric | 7.95 m | 0.91 m | 1,820 kg |
| SJ3226 E | Electric | 9.79 m | 0.91 m | 1,955 kg |
| SJ4726 E | Electric | 9.82 m | 1.20 m | 1,979 kg |
| SJ6826 RT | Diesel | 9.92 m | 1.52 m | 3,500 kg |
| SJ3232 E | Electric | 11.60 m | 0.91 m | 2,654 kg |
| SJ4732 E | Electric | 11.65 m | 1.20 m | 2,485 kg |
| SJ6832 RT | Diesel | 11.75 m | 1.52 m | 3,685 kg |
| SJ6832 RTE | Electric | 11.75 m | 1.52 m | 3,780 / 3,845 kg* |
| SJ9233 RT | Diesel | 12.06 m | 2 × 1.52 m | 6,446 kg |
| SJ4740 E | Electric | 13.86 m | 0.90 m | 2,955 kg |
| SJ6940 RT | Diesel | 14.19 m | 1.07 m | 5,135 kg** |
| SJ6940 RTE | Electric | 14.19 m | 1.07 m | 4,818 kg** |
| SJ9243 RT | Diesel | 15.11 m | 2 × 1.52 m | 7,081 kg |
| SJ5545 E | Electric | 15.72 m | 0.91 m | 3,481 kg |
| SJ9253 RT | Diesel | 18.15 m | 2 × 1.52 m | 8,215 kg |
| SJ9664 RT | Diesel | 21.51 m | 2 × 1.52 m | 9,997 kg |
* SJ6832 RTE: 3,780 kg without, 3,845 kg with optional outriggers.
** Weight with outriggers.
SJ45 AJHE+ and SJ60 AJHE+: preliminary specifications.
Offer subject to availability and change.