SKYJACK a été fondé en 1985 et a depuis acquis une bonne réputation de qualité et de fiabilité. Le fabricant est rapidement devenu un chef de file de l'industrie en offrant des caractéristiques de machine qui allient durabilité, qualité et facilité d'entretien. Ces caractéristiques ont rendu les produits mondialement connus pour leur fiabilité.
Depuis 2002, SKYJACK fait partie de Linamar Corporation, une entreprise mondiale diversifiée de fabrication de produits de pointe. Cette combinaison permet au fabricant d'opérer à l'échelle mondiale. Les nacelles élévatrices avec une hauteur de travail de 5,66 m à 28,21 m sont disponibles dans le monde entier sous forme de mats verticaux, de nacelles ciseaux et de nacelles télescopiques et articulées.
En collaboration avec le fabricant SKY JACK, nous nous occupons de nos clients (location, industrie, commerce et artisanat) en tant que partenaire distributeur indépendant, qui peut offrir le commerce de matériel ainsi que le service et les formations correspondantes. Écrivez-nous un courriel ou appelez-nous immédiatement: +49 (0) 731 - 40 35 831.
| Designation de type | Alimentation | Hauteur de travail | Extension de plateforme | Poids propre |
|---|---|---|---|---|
| SJ12 Eco | Électrique | 5,66 m | 0,41 m | 913 kg |
| SJ16 Eco | Électrique | 6,72 m | 0,41 m | 931 kg |
| SJ20 Eco | Électrique | 7,94 m | 0,41 m | 1.107 kg |
| Designation de type | Alimentation | Hauteur de travail | Portée horizontale | Poids propre |
|---|---|---|---|---|
| SJ30 ARJE | Électrique | 11,00 m | 6,26 m | 5.750 kg |
| SJ45 AJN | Électrique | 15,69 m | 6,72 m | 6.832 kg |
| SJ45 ARJN | Électrique | 15,72 m | 6,82 m | 7.076 kg |
| SJ45 AJ+ | Diesel | 15,72 m | 6,93 m | 5.075 kg |
| SJ45 AJE+ | Électrique | 15,72 m | 6,93 m | 5.407 kg |
| SJ45 AJHE+ | Hybride | 15,72 m | 6,93 m | 5.685 kg |
| SJ45 T+ | Diesel | 15,75 m | 12,10 m | 7.160 kg |
| SJ60 AJ+ | Diesel | 20,29 m | 11,56 m | 8.557 kg |
| SJ60 AJE+ | Électrique | 20,29 m | 11,56 m | 8.880 kg |
| SJ60 AJHE+ | Hybride | 20,29 m | 11,56 m | 9.125 kg |
| SJ66 T+ | Diesel | 22,19 m | 17,38 m | 12.485 kg |
| SJ85 AJ | Diesel | 27,91 m | 17,07 m | 16.965 kg |
| SJ86 T | Diesel | 28,21 m | 23,42 m | 17.237 kg |
| Designation de type | Alimentation | Hauteur de travail | Extension de plateforme | Poids propre |
|---|---|---|---|---|
| SJ3213 Micro | Électrique | 5,96 m | 0,50 m | 861 kg |
| SJ3215 E | Électrique | 6,44 m | 0,91 m | 1.178 kg |
| SJ3219 Micro | Électrique | 7,50 m | 0,50 m | 1.214 kg |
| SJ3219 E | Électrique | 7,65 m | 0,91 m | 1.486 kg |
| SJ3220 E | Électrique | 7,95 m | 0,91 m | 1.820 kg |
| SJ3226 E | Électrique | 9,79 m | 0,91 m | 1.955 kg |
| SJ4726 E | Électrique | 9,82 m | 1,20 m | 1.979 kg |
| SJ6826 RT | Diesel | 9,92 m | 1,52 m | 3.500 kg |
| SJ3232 E | Électrique | 11,60 m | 0,91 m | 2.654 kg |
| SJ4732 E | Électrique | 11,65 m | 1,20 m | 2.485 kg |
| SJ6832 RT | Diesel | 11,75 m | 1,52 m | 3.685 kg |
| SJ6832 RTE | Électrique | 11,75 m | 1,52 m | 3.780 / 3.845 kg* |
| SJ9233 RT | Diesel | 12,06 m | 2 × 1,52 m | 6.446 kg |
| SJ4740 E | Électrique | 13,86 m | 0,90 m | 2.955 kg |
| SJ6940 RT | Diesel | 14,19 m | 1,07 m | 5.135 kg** |
| SJ6940 RTE | Électrique | 14,19 m | 1,07 m | 4.818 kg** |
| SJ9243 RT | Diesel | 15,11 m | 2 × 1,52 m | 7.081 kg |
| SJ5545 E | Électrique | 15,72 m | 0,91 m | 3.481 kg |
| SJ9253 RT | Diesel | 18,15 m | 2 × 1,52 m | 8.215 kg |
| SJ9664 RT | Diesel | 21,51 m | 2 × 1,52 m | 9.997 kg |
* SJ6832 RTE : 3 780 kg sans, 3 845 kg avec stabilisateurs optionnels.
** Poids avec stabilisateurs.
SJ45 AJHE+ et SJ60 AJHE+ : spécifications préliminaires.
Notre offre est soumise sans engagement et selon la disponibilité