SkyJack


SKYJACK - une technologie fiable du Canada

SKYJACK a été fondé en 1985 et a depuis acquis une bonne réputation de qualité et de fiabilité. Le fabricant est rapidement devenu un chef de file de l'industrie en offrant des caractéristiques de machine qui allient durabilité, qualité et facilité d'entretien. Ces caractéristiques ont rendu les produits mondialement connus pour leur fiabilité.

Depuis 2002, SKYJACK fait partie de Linamar Corporation, une entreprise mondiale diversifiée de fabrication de produits de pointe. Cette combinaison permet au fabricant d'opérer à l'échelle mondiale. Les nacelles élévatrices avec une hauteur de travail de 5,66 m à 28,21 m sont disponibles dans le monde entier sous forme de mats verticaux, de nacelles ciseaux et de nacelles télescopiques et articulées.

Distribution

En collaboration avec le fabricant SKY JACK, nous nous occupons de nos clients (location, industrie, commerce et artisanat) en tant que partenaire distributeur indépendant, qui peut offrir le commerce de matériel ainsi que le service et les formations correspondantes. Écrivez-nous un courriel ou appelez-nous immédiatement: +49 (0) 731 - 40 35 831.


SkyJack

Mâts verticaux:

Designation de typeAlimentationHauteur de travailExtension de plateformePoids propre
SJ12 EcoÉlectrique5,66 m0,41 m913 kg
SJ16 EcoÉlectrique6,72 m0,41 m931 kg
SJ20 EcoÉlectrique7,94 m0,41 m1.107 kg

Nacelles télescopiques/articulées:

Designation de typeAlimentationHauteur de travailPortée horizontalePoids propre
SJ30 ARJEÉlectrique11,00 m6,26 m5.750 kg
SJ45 AJNÉlectrique15,69 m6,72 m6.832 kg
SJ45 ARJNÉlectrique15,72 m6,82 m7.076 kg
SJ45 AJ+Diesel15,72 m6,93 m5.075 kg
SJ45 AJE+Électrique15,72 m6,93 m5.407 kg
SJ45 AJHE+Hybride15,72 m6,93 m5.685 kg
SJ45 T+Diesel15,75 m12,10 m7.160 kg
SJ60 AJ+Diesel20,29 m11,56 m8.557 kg
SJ60 AJE+Électrique20,29 m11,56 m8.880 kg
SJ60 AJHE+Hybride20,29 m11,56 m9.125 kg
SJ66 T+Diesel22,19 m17,38 m12.485 kg
SJ85 AJDiesel27,91 m17,07 m16.965 kg
SJ86 TDiesel28,21 m23,42 m17.237 kg

Nacelles ciseaux:

Designation de typeAlimentationHauteur de travailExtension de plateformePoids propre
SJ3213 MicroÉlectrique5,96 m0,50 m861 kg
SJ3215 EÉlectrique6,44 m0,91 m1.178 kg
SJ3219 MicroÉlectrique7,50 m0,50 m1.214 kg
SJ3219 EÉlectrique7,65 m0,91 m1.486 kg
SJ3220 EÉlectrique7,95 m0,91 m1.820 kg
SJ3226 EÉlectrique9,79 m0,91 m1.955 kg
SJ4726 EÉlectrique9,82 m1,20 m1.979 kg
SJ6826 RTDiesel9,92 m1,52 m3.500 kg
SJ3232 EÉlectrique11,60 m0,91 m2.654 kg
SJ4732 EÉlectrique11,65 m1,20 m2.485 kg
SJ6832 RTDiesel11,75 m1,52 m3.685 kg
SJ6832 RTEÉlectrique11,75 m1,52 m3.780 / 3.845 kg*
SJ9233 RTDiesel12,06 m2 × 1,52 m6.446 kg
SJ4740 EÉlectrique13,86 m0,90 m2.955 kg
SJ6940 RTDiesel14,19 m1,07 m5.135 kg**
SJ6940 RTEÉlectrique14,19 m1,07 m4.818 kg**
SJ9243 RTDiesel15,11 m2 × 1,52 m7.081 kg
SJ5545 EÉlectrique15,72 m0,91 m3.481 kg
SJ9253 RTDiesel18,15 m2 × 1,52 m8.215 kg
SJ9664 RTDiesel21,51 m2 × 1,52 m9.997 kg

* SJ6832 RTE : 3 780 kg sans, 3 845 kg avec stabilisateurs optionnels.
** Poids avec stabilisateurs.
SJ45 AJHE+ et SJ60 AJHE+ : spécifications préliminaires.

Notre offre est soumise sans engagement et selon la disponibilité