SkyJack


SKYJACK – zuverlässige Technik aus Kanada

SKYJACK wurde 1985 gegründet und erwarb sich seitdem mit Qualität und Zuverlässigkeit einen guten Ruf. Schnell wurde der Hersteller zum Branchenführer durch die Bereitstellung von Maschinenfunktionen, die Strapazierfähigkeit, Qualität und Wartungsfreundlichkeit vereinen. Durch diese Eigenschaften sind die Produkte weltweit bekannt für ihre Zuverlässigkeit.

Seit 2002 ist SKYJACK Teil der Linamar Corporation, einem diversifizierten globalen Fertigungsunternehmen für hochentwickelte Produkte. Durch diese Verbindung kann der Hersteller weltweit agieren. Es werden Arbeitsbühnen von 5,66 Meter – 28,21 Meter in den Versionen Masthubbühnen, Scherenbühnen sowie Teleskop- & Teleskopgelenkarbeitsbühnen weltweit angeboten.

Vertrieb

Arbeitsbühnen für Endkunden - gemeinsam mit dem Hersteller SKY JACK ist das Ziel schnell erreicht. Als freier Vertriebspartner stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +49 (0) 731 - 40 35 831 oder per Email zur Verfügung.


SkyJack

Masthubbühnen:

TypbezeichnungAntriebArbeitshöhePlattformverschubEigengewicht
SJ12 EcoElektro5,66 m0,41 m913 kg
SJ16 EcoElektro6,72 m0,41 m931 kg
SJ20 EcoElektro7,94 m0,41 m1.107 kg

Teleskop-/Teleskopgelenkarbeitsbühnen:

TypbezeichnungAntriebArbeitshöheseitl. Reichw.Eigengewicht
SJ30 ARJEElektro11,00 m6,26 m5.750 kg
SJ45 AJNElektro15,69 m6,72 m6.832 kg
SJ45 ARJNElektro15,72 m6,82 m7.076 kg
SJ45 AJ+Diesel15,72 m6,93 m5.075 kg
SJ45 AJE+Elektro15,72 m6,93 m5.407 kg
SJ45 AJHE+Hybrid15,72 m6,93 m5.685 kg
SJ45 T+Diesel15,75 m12,10 m7.160 kg
SJ60 AJ+Diesel20,29 m11,56 m8.557 kg
SJ60 AJE+Elektro20,29 m11,56 m8.880 kg
SJ60 AJHE+Hybrid20,29 m11,56 m9.125 kg
SJ66 T+Diesel22,19 m17,38 m12.485 kg
SJ85 AJDiesel27,91 m17,07 m16.965 kg
SJ86 TDiesel28,21 m23,42 m17.237 kg

Scherenarbeitsbühnen:

TypbezeichnungAntriebArbeitshöhePlattformverlängerungEigengewicht
SJ3213 MicroElektro5,96 m0,50 m861 kg
SJ3215 EElektro6,44 m0,91 m1.178 kg
SJ3219 MicroElektro7,50 m0,50 m1.214 kg
SJ3219 EElektro7,65 m0,91 m1.486 kg
SJ3220 EElektro7,95 m0,91 m1.820 kg
SJ3226 EElektro9,79 m0,91 m1.955 kg
SJ4726 EElektro9,82 m1,20 m1.979 kg
SJ6826 RTDiesel9,92 m1,52 m3.500 kg
SJ3232 EElektro11,60 m0,91 m2.654 kg
SJ4732 EElektro11,65 m1,20 m2.485 kg
SJ6832 RTDiesel11,75 m1,52 m3.685 kg
SJ6832 RTEElektro11,75 m1,52 m3.780 / 3.845 kg*
SJ9233 RTDiesel12,06 m2 × 1,52 m6.446 kg
SJ4740 EElektro13,86 m0,90 m2.955 kg
SJ6940 RTDiesel14,19 m1,07 m5.135 kg**
SJ6940 RTEElektro14,19 m1,07 m4.818 kg**
SJ9243 RTDiesel15,11 m2 × 1,52 m7.081 kg
SJ5545 EElektro15,72 m0,91 m3.481 kg
SJ9253 RTDiesel18,15 m2 × 1,52 m8.215 kg
SJ9664 RTDiesel21,51 m2 × 1,52 m9.997 kg

* SJ6832 RTE: 3.780 kg ohne, 3.845 kg mit optionalen Abstützungen.
** Gewicht mit Abstützungen.
SJ45 AJHE+ und SJ60 AJHE+: vorläufige Spezifikationen.

Angebot ist freibleibend vorbehaltlich Verfügbarkeit