SNAŽNI PARTNERI ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST OPREME ZA RAD NA VISINI
Kompanija MAGNI TH je 2016. godine potpisala pismo o namerama za partnersku saradnju sa kompanijom Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. Ovim sporazumom predviđeno je da MAGNI TH nastavi razvoj Dingli asortimana radnih platformi i uvozi ih u Evropu. Pored teleskopskih i zglobno-teleskopskih platformi, makazaste platforme se danas prodaju pod brendom MAGNI u više evropskih zemalja, a MAGNI TH direktno pruža podršku na tim tržištima.
MAGNI TH Srl spada među vodeće svetske proizvođače teleskopskih viljuškara i radnih platformi. Kompanija razvija, proizvodi i prodaje gotovo 50 različitih modela teleskopskih viljuškara, uključujući rotirajuće, fiksne i modele velike nosivosti, a u ponudi ima i više od 100 modela radnih platformi.
Zajednički razvoj dosledno se oslanja na najsavremenije proizvodne postupke, održive tehnologije i različite pristupe elektrifikaciji. Više od 200 proizvoda razvijenih u okviru ove saradnje sada ispunjava zahteve CE i ANSI i uspešno se koristi u više od 100 zemalja širom sveta, uz više od 265 patenata.
Prodaja
Kao nezavisni distributivni partner, zajedno sa proizvođačem MAGNI pružamo podršku kupcima iz sektora iznajmljivanja opreme, industrije, trgovine i zanatstva. MAGNI oprema nudi brojne prednosti. Više informacija možete dobiti pozivom na +49 (0) 731 - 40 35 831 ili putem e-maila.
Stubne radne platforme:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat / Produžetak platforme | Tezina masine |
| MJP07OF-ÖLFREI | Električni | 6,70 m | 0,50 m (produžetak) | 990 kg |
| MJP08OF-ÖLFREI | Električni | 7,60 m | 0,50 m (produžetak) | 1.380 kg |
| MJP11.5AC | Električni | 11,20 m | 3,00 m (dohvat) | 2.950 kg |
| MTJP12.5 | Električni | 12,40 m | 5,50 m (dohvat) | 4.920 kg |
Makazasta platforma sa ručnim pomeranjem (Push-around):
| Tip | Pogon | Radna visina | Produžetak platforme | Tezina masine |
| ES0607 manuell | Ručno pomeranje / električno podizanje | 5,90 m | – | 460 kg |
Električne makazaste platforme za industrijsku upotrebu:
| Tip | Pogon | Radna visina | Produžetak platforme | Tezina masine |
| ES0607DC | Električni | 5,60 m | 0,60 m | 920 kg |
| ES0607DC-XD | Električni | 6,10 m | 0,60 m | 940 kg |
| ES0708DC | Električni | 7,60 m | 0,60 m | 1.300 kg |
| ES0807AC+ | Električni | 7,80 m | 0,90 m | 1.630 kg |
| ES0808AC+ | Električni | 8,00 m | 0,90 m | 2.160 kg |
| ES0812AC+ | Električni | 8,00 m | 0,90 m | 1.990 kg |
| ES1008AC+ | Električni | 10,00 m | 0,90 m | 2.230 kg |
| ES1012AC+ | Električni | 10,00 m | 0,90 m | 2.750 kg |
| ES1208AC+ | Električni | 12,00 m | 0,90 m | 3.150 kg |
| ES1212AC+ | Električni | 12,00 m | 0,90 m | 3.060 kg |
| ES1412AC+ | Električni | 13,80 m | 0,90 m | 3.250 kg |
| ES1409AC+ | Električni | 14,00 m | 1,20 m | 3.590 kg |
| ES1612AC+ | Električni | 15,70 m | 0,90 m | 3.390 kg |
| ES1912E | Električni | 19,00 m | 1,20 m | 7.140 kg |
Električne makazaste platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Produžetak platforme | Tezina masine |
| ES1218RT | Električni | 12,00 m | 1,43 m | 4.400 kg (sa stabilizatorima) |
| ES1418RT | Električni | 14,30 m | 1,43 m | 5.150 kg (sa stabilizatorima) |
| ES1523RT | Električni | 15,00 m | 1,43 m / 1,16 m | 8.340 kg (sa stabilizatorima) |
| ES1823RT | Električni | 18,00 m | 1,43 m / 1,16 m | 9.040 kg (sa stabilizatorima) |
| ES1923RT | Električni | 19,00 m | 2,00 m | 10.870 kg |
| ES2223RTP | Električni | 22,00 m | 2,70 m | 13.400 kg (sa stabilizatorima) |
| ES2825RT | Električni | 28,00 m | 2,10 m | 19.750 kg (sa stabilizatorima) |
| ES3225RT | Električni | 32,00 m | 2,10 m | 23.950 kg (sa stabilizatorima) |
Dizel makazaste platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Produžetak platforme | Tezina masine |
| DS1218RT | Dizel | 12,00 m | 1,43 m | 4.300 kg (sa stabilizatorima) |
| DS1418RT | Dizel | 14,30 m | 1,43 m | 5.050 kg (sa stabilizatorima) |
| DS1523RT | Dizel | 15,00 m | 1,43 m / 1,16 m | 7.870 kg (sa stabilizatorima) |
| DS1823RT | Dizel | 18,00 m | 1,43 m / 1,16 m | 8.560 kg (sa stabilizatorima) |
| DS1923RT | Dizel | 19,00 m | 2,00 m | 10.530 kg |
| DS2223RTP | Dizel | 22,00 m | 2,70 m | 13.000 kg (sa stabilizatorima) |
| DS2825RT | Dizel | 28,00 m | 2,10 m | 19.800 kg (sa stabilizatorima) |
| DS3225RT | Dizel | 32,00 m | 2,10 m | 23.950 kg (sa stabilizatorima) |
Hibridne makazaste platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Produžetak platforme | Tezina masine |
| MHS1523RT | Hibridni | 15,00 m | 1,43 m / 1,13 m | 8.000 kg |
| MHS1823RT | Hibridni | 18,00 m | 1,43 m / 1,13 m | 8.840 kg |
| HS2223RT | Hibridni | 22,00 m | 2,70 m | Na upit* |
| HS2825RT | Hibridni | 28,00 m | 2,10 m | 20.360 kg |
| HS3225RT | Hibridni | 32,00 m | 2,10 m | 24.400 kg |
| HS3730RT | Hibridni | 37,00 m | 2,25 m | 39.500 kg |
Električne zglobno-teleskopske platforme za industrijsku upotrebu:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| EAB11AC | Električni | 10,80 m | 6,95 m | 6.660 kg |
| EAB12AC | Električni | 11,80 m | 7,10 m | 7.080 kg |
| EAB15AC | Električni | 15,50 m | 9,70 m | 7.580 kg |
| EAB16AC | Električni | 16,50 m | 7,75 m | 6.700 kg |
| EAB17AC | Električni | 17,00 m | 9,70 m | 7.950 kg |
| EAB18AC | Električni | 18,00 m | 8,90 m | 7.420 kg |
Električne zglobno-teleskopske platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| EAB16RT | Električni | 16,27 m | 8,09 m | 8.300 kg |
| EAB18RT | Električni | 18,11 m | 8,85 m | 8.650 kg |
| EAB20RT | Električni | 20,15 m | 10,53 m | 8.900 kg |
| EAB22RT | Električni | 22,04 m | 12,57 m | 10.150 kg |
| EAB24RT | Električni | 24,27 m | 15,29 m | 12.000 kg |
| EAB28RT | Električni | 28,15 m | 18,44 m | 18.400 kg |
| EAB36RT | Električni | 36,20 m | 21,31 m | 22.050 kg |
| EAB41RT | Električni | 41,08 m | 19,86 m | 23.750 kg |
| EAB44RT | Električni | 44,06 m | 22,97 m | 23.950 kg |
Električne zglobno-teleskopske platforme za neravan teren sa produživačem dometa:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| HAB16RT | Električni / produživač dometa | 16,27 m | 8,69 m | 8.300 kg |
| HAB18RT | Električni / produživač dometa | 18,11 m | 9,45 m | 8.650 kg |
| HAB20RT | Električni / produživač dometa | 20,15 m | 11,13 m | 8.900 kg |
| HAB22RT | Električni / produživač dometa | 22,04 m | 13,17 m | 10.150 kg |
| HAB24RT | Električni / produživač dometa | 24,27 m | 15,29 m | 12.000 kg |
| HAB28RT | Električni / produživač dometa | 28,15 m | 19,04 m | 18.400 kg |
| HAB36RT | Električni / produživač dometa | 36,20 m | 21,31 m | 22.050 kg |
| HAB41RT | Električni / produživač dometa | 41,08 m | 19,86 m | 23.750 kg |
| HAB44RT | Električni / produživač dometa | 44,06 m | 22,97 m | 23.950 kg |
Hibridne zglobno-teleskopske platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| MHAB16RT | Hibridni | 16,27 m | 8,69 m | 7.850 kg |
| MHAB18RT | Hibridni | 18,11 m | 9,45 m | 8.200 kg |
| MHAB20RT | Hibridni | 20,15 m | 11,13 m | 8.450 kg |
| MHAB22RT | Hibridni | 22,04 m | 13,17 m | 9.700 kg |
| MHAB24RT | Hibridni | 24,27 m | 15,29 m | 12.000 kg |
Dizel zglobno-teleskopske platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| DAB12RT | Dizel | 12,54 m | 6,70 m | 5.400 kg |
| DAB16RT | Dizel | 16,27 m | 8,69 m | 7.850 kg |
| DAB18RT | Dizel | 18,11 m | 9,45 m | 8.200 kg |
| DAB20RT | Dizel | 20,15 m | 11,13 m | 8.450 kg |
| DAB22RT | Dizel | 22,04 m | 13,17 m | 9.700 kg |
| DAB24RT | Dizel | 24,82 m | 17,60 m | 17.200 kg |
| DAB28RT | Dizel | 28,15 m | 19,04 m | 18.400 kg |
| DAB36RT | Dizel | 36,20 m | 18,60 m | 22.000 kg |
| DAB41RT | Dizel | 41,08 m | 19,26 m | 23.700 kg |
| DAB44RT | Dizel | 44,06 m | 22,37 m | 23.900 kg |
Električne teleskopske platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| ETB16RT | Električni | 16,33 m | 9,32 m | 7.150 kg |
| ETB18RT | Električni | 18,26 m | 11,32 m | 7.750 kg |
| ETB20RT | Električni | 20,23 m | 13,36 m | 8.600 kg |
| ETB22RT | Električni | 22,60 m | 17,28 m | 13.200 kg |
| ETB24RT | Električni | 24,80 m | 17,80 m | 14.300 kg |
| ETB28RT | Električni | 28,50 m | 21,80 m | 18.400 kg |
| ETBJ30RT | Električni | 30,30 m | 23,00 m | 18.900 kg |
| ETB34RT | Električni | 34,46 m | 21,85 m | 19.290 kg |
| ETB36RT | Električni | 36,23 m | 23,60 m | 19.610 kg |
| ETB41RT | Električni | 41,54 m | 24,10 m | 21.060 kg |
| ETB44RT | Električni | 44,44 m | 25,60 m | 22.600 kg |
Električne teleskopske platforme za neravan teren sa produživačem dometa:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| HTB16RT | Električni / produživač dometa | 16,33 m | 9,32 m | 7.150 kg |
| HTB18RT | Električni / produživač dometa | 18,26 m | 11,32 m | 7.750 kg |
| HTB20RT | Električni / produživač dometa | 20,23 m | 13,36 m | 8.600 kg |
| HTB22RT | Električni / produživač dometa | 22,60 m | 17,28 m | 13.200 kg |
| HTB24RT | Električni / produživač dometa | 24,80 m | 17,80 m | 14.300 kg |
| HTB28RT | Električni / produživač dometa | 28,50 m | 21,80 m | 18.400 kg |
| HTBJ30RT | Električni / produživač dometa | 30,30 m | 23,00 m | 18.900 kg |
| HTB34RT | Električni / produživač dometa | 34,46 m | 21,85 m | 19.290 kg |
| HTB36RT | Električni / produživač dometa | 36,23 m | 23,60 m | 19.610 kg |
| HTB41RT | Električni / produživač dometa | 41,54 m | 24,10 m | 21.060 kg |
| HTB44RT | Električni / produživač dometa | 44,44 m | 25,60 m | 22.300 kg |
Hibridne teleskopske platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| MHTB16RT | Hibridni | 16,33 m | 9,32 m | 6.700 kg |
| MHTB18RT | Hibridni | 18,26 m | 11,32 m | 7.300 kg |
| MHTB20RT | Hibridni | 20,23 m | 13,36 m | 8.150 kg |
| MHTB22RT | Hibridni | 22,22 m | 15,41 m | 9.150 kg |
| MHTB24RT | Hibridni | 24,20 m | 17,64 m | 12.000 kg |
Dizel teleskopske platforme za neravan teren:
| Tip | Pogon | Radna visina | Bočni dohvat | Tezina masine |
| DTB16RT | Dizel | 16,33 m | 9,32 m | 6.700 kg |
| DTB18RT | Dizel | 18,26 m | 11,32 m | 7.300 kg |
| DTB20RT | Dizel | 20,23 m | 13,36 m | 8.150 kg |
| DTB22RT | Dizel | 22,60 m | 17,28 m | 12.900 kg |
| DTB24RT | Dizel | 24,80 m | 17,80 m | 14.300 kg |
| DTB28RT | Dizel | 28,50 m | 21,80 m | 18.400 kg |
| DTBJ30RT | Dizel | 30,30 m | 23,00 m | 18.900 kg |
| DTB34RT | Dizel | 34,46 m | 21,85 m | 19.290 kg |
| DTB36RT | Dizel | 36,23 m | 23,60 m | 19.610 kg |
| DTB41RT | Dizel | 41,54 m | 24,10 m | 21.060 kg |
| DTB44RT | Dizel | 44,44 m | 25,60 m | 22.300 kg |
* HS2223RT: masa mašine na upit. Radne visine industrijskih makazastih platformi odnose se na upotrebu u zatvorenom prostoru; ostala ograničenja upotrebe navedena su u tehničkom listu. Push-around modeli se pomeraju ručno, a podižu električno.
Ponuda je neobavezujuća i zavisi od raspoloživosti.