STRONG PARTNERS FOR A SUSTAINABLE FUTURE IN ACCESS EQUIPMENT
In 2016, MAGNI TH signed a letter of intent for a partnership with Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. Under this agreement, MAGNI TH further develops the Dingli range of aerial work platforms and imports them into Europe. In addition to telescopic and articulated boom lifts, scissor lifts are now marketed under the MAGNI brand in several European countries, with MAGNI TH directly supporting the respective markets.
MAGNI TH Srl is one of the world’s leading manufacturers of telehandlers and aerial work platforms. The company develops, manufactures and sells nearly 50 different telehandler models, including rotating, fixed-boom and heavy-duty machines, and offers more than 100 models in the aerial work platform segment.
The joint development work consistently focuses on state-of-the-art manufacturing, sustainable technologies and different approaches to electrification. More than 200 in-house-developed products are now certified to CE and ANSI requirements and successfully used in over 100 countries worldwide, backed by more than 265 patents.
Distribution
As an independent distribution partner, we work with the manufacturer MAGNI to serve customers in equipment rental, industry, commerce and the skilled trades. MAGNI equipment offers many advantages. To find out more, call +49 (0) 731 - 40 35 831 or contact us by email.
Vertical mast lifts:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach / Platform extension | Total weight |
| MJP07OF-ÖLFREI | Electric | 6.70 m | 0.50 m (extension) | 990 kg |
| MJP08OF-ÖLFREI | Electric | 7.60 m | 0.50 m (extension) | 1,380 kg |
| MJP11.5AC | Electric | 11.20 m | 3.00 m (outreach) | 2,950 kg |
| MTJP12.5 | Electric | 12.40 m | 5.50 m (outreach) | 4,920 kg |
Push-around scissor lift:
| Type | Engine | Working height | Platform extension | Total weight |
| ES0607 manuell | Manual travel / electric lift | 5.90 m | – | 460 kg |
Electric scissor lifts for industrial applications:
| Type | Engine | Working height | Platform extension | Total weight |
| ES0607DC | Electric | 5.60 m | 0.60 m | 920 kg |
| ES0607DC-XD | Electric | 6.10 m | 0.60 m | 940 kg |
| ES0708DC | Electric | 7.60 m | 0.60 m | 1,300 kg |
| ES0807AC+ | Electric | 7.80 m | 0.90 m | 1,630 kg |
| ES0808AC+ | Electric | 8.00 m | 0.90 m | 2,160 kg |
| ES0812AC+ | Electric | 8.00 m | 0.90 m | 1,990 kg |
| ES1008AC+ | Electric | 10.00 m | 0.90 m | 2,230 kg |
| ES1012AC+ | Electric | 10.00 m | 0.90 m | 2,750 kg |
| ES1208AC+ | Electric | 12.00 m | 0.90 m | 3,150 kg |
| ES1212AC+ | Electric | 12.00 m | 0.90 m | 3,060 kg |
| ES1412AC+ | Electric | 13.80 m | 0.90 m | 3,250 kg |
| ES1409AC+ | Electric | 14.00 m | 1.20 m | 3,590 kg |
| ES1612AC+ | Electric | 15.70 m | 0.90 m | 3,390 kg |
| ES1912E | Electric | 19.00 m | 1.20 m | 7,140 kg |
Electric rough-terrain scissor lifts:
| Type | Engine | Working height | Platform extension | Total weight |
| ES1218RT | Electric | 12.00 m | 1.43 m | 4,400 kg (with outriggers) |
| ES1418RT | Electric | 14.30 m | 1.43 m | 5,150 kg (with outriggers) |
| ES1523RT | Electric | 15.00 m | 1.43 m / 1.16 m | 8,340 kg (with outriggers) |
| ES1823RT | Electric | 18.00 m | 1.43 m / 1.16 m | 9,040 kg (with outriggers) |
| ES1923RT | Electric | 19.00 m | 2.00 m | 10,870 kg |
| ES2223RTP | Electric | 22.00 m | 2.70 m | 13,400 kg (with outriggers) |
| ES2825RT | Electric | 28.00 m | 2.10 m | 19,750 kg (with outriggers) |
| ES3225RT | Electric | 32.00 m | 2.10 m | 23,950 kg (with outriggers) |
Diesel rough-terrain scissor lifts:
| Type | Engine | Working height | Platform extension | Total weight |
| DS1218RT | Diesel | 12.00 m | 1.43 m | 4,300 kg (with outriggers) |
| DS1418RT | Diesel | 14.30 m | 1.43 m | 5,050 kg (with outriggers) |
| DS1523RT | Diesel | 15.00 m | 1.43 m / 1.16 m | 7,870 kg (with outriggers) |
| DS1823RT | Diesel | 18.00 m | 1.43 m / 1.16 m | 8,560 kg (with outriggers) |
| DS1923RT | Diesel | 19.00 m | 2.00 m | 10,530 kg |
| DS2223RTP | Diesel | 22.00 m | 2.70 m | 13,000 kg (with outriggers) |
| DS2825RT | Diesel | 28.00 m | 2.10 m | 19,800 kg (with outriggers) |
| DS3225RT | Diesel | 32.00 m | 2.10 m | 23,950 kg (with outriggers) |
Hybrid rough-terrain scissor lifts:
| Type | Engine | Working height | Platform extension | Total weight |
| MHS1523RT | Hybrid | 15.00 m | 1.43 m / 1.13 m | 8,000 kg |
| MHS1823RT | Hybrid | 18.00 m | 1.43 m / 1.13 m | 8,840 kg |
| HS2223RT | Hybrid | 22.00 m | 2.70 m | On request* |
| HS2825RT | Hybrid | 28.00 m | 2.10 m | 20,360 kg |
| HS3225RT | Hybrid | 32.00 m | 2.10 m | 24,400 kg |
| HS3730RT | Hybrid | 37.00 m | 2.25 m | 39,500 kg |
Electric articulated boom lifts for industrial applications:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| EAB11AC | Electric | 10.80 m | 6.95 m | 6,660 kg |
| EAB12AC | Electric | 11.80 m | 7.10 m | 7,080 kg |
| EAB15AC | Electric | 15.50 m | 9.70 m | 7,580 kg |
| EAB16AC | Electric | 16.50 m | 7.75 m | 6,700 kg |
| EAB17AC | Electric | 17.00 m | 9.70 m | 7,950 kg |
| EAB18AC | Electric | 18.00 m | 8.90 m | 7,420 kg |
Electric rough-terrain articulated boom lifts:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| EAB16RT | Electric | 16.27 m | 8.09 m | 8,300 kg |
| EAB18RT | Electric | 18.11 m | 8.85 m | 8,650 kg |
| EAB20RT | Electric | 20.15 m | 10.53 m | 8,900 kg |
| EAB22RT | Electric | 22.04 m | 12.57 m | 10,150 kg |
| EAB24RT | Electric | 24.27 m | 15.29 m | 12,000 kg |
| EAB28RT | Electric | 28.15 m | 18.44 m | 18,400 kg |
| EAB36RT | Electric | 36.20 m | 21.31 m | 22,050 kg |
| EAB41RT | Electric | 41.08 m | 19.86 m | 23,750 kg |
| EAB44RT | Electric | 44.06 m | 22.97 m | 23,950 kg |
Electric rough-terrain articulated boom lifts with range extender:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| HAB16RT | Electric / range extender | 16.27 m | 8.69 m | 8,300 kg |
| HAB18RT | Electric / range extender | 18.11 m | 9.45 m | 8,650 kg |
| HAB20RT | Electric / range extender | 20.15 m | 11.13 m | 8,900 kg |
| HAB22RT | Electric / range extender | 22.04 m | 13.17 m | 10,150 kg |
| HAB24RT | Electric / range extender | 24.27 m | 15.29 m | 12,000 kg |
| HAB28RT | Electric / range extender | 28.15 m | 19.04 m | 18,400 kg |
| HAB36RT | Electric / range extender | 36.20 m | 21.31 m | 22,050 kg |
| HAB41RT | Electric / range extender | 41.08 m | 19.86 m | 23,750 kg |
| HAB44RT | Electric / range extender | 44.06 m | 22.97 m | 23,950 kg |
Hybrid rough-terrain articulated boom lifts:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| MHAB16RT | Hybrid | 16.27 m | 8.69 m | 7,850 kg |
| MHAB18RT | Hybrid | 18.11 m | 9.45 m | 8,200 kg |
| MHAB20RT | Hybrid | 20.15 m | 11.13 m | 8,450 kg |
| MHAB22RT | Hybrid | 22.04 m | 13.17 m | 9,700 kg |
| MHAB24RT | Hybrid | 24.27 m | 15.29 m | 12,000 kg |
Diesel rough-terrain articulated boom lifts:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| DAB12RT | Diesel | 12.54 m | 6.70 m | 5,400 kg |
| DAB16RT | Diesel | 16.27 m | 8.69 m | 7,850 kg |
| DAB18RT | Diesel | 18.11 m | 9.45 m | 8,200 kg |
| DAB20RT | Diesel | 20.15 m | 11.13 m | 8,450 kg |
| DAB22RT | Diesel | 22.04 m | 13.17 m | 9,700 kg |
| DAB24RT | Diesel | 24.82 m | 17.60 m | 17,200 kg |
| DAB28RT | Diesel | 28.15 m | 19.04 m | 18,400 kg |
| DAB36RT | Diesel | 36.20 m | 18.60 m | 22,000 kg |
| DAB41RT | Diesel | 41.08 m | 19.26 m | 23,700 kg |
| DAB44RT | Diesel | 44.06 m | 22.37 m | 23,900 kg |
Electric rough-terrain telescopic boom lifts:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| ETB16RT | Electric | 16.33 m | 9.32 m | 7,150 kg |
| ETB18RT | Electric | 18.26 m | 11.32 m | 7,750 kg |
| ETB20RT | Electric | 20.23 m | 13.36 m | 8,600 kg |
| ETB22RT | Electric | 22.60 m | 17.28 m | 13,200 kg |
| ETB24RT | Electric | 24.80 m | 17.80 m | 14,300 kg |
| ETB28RT | Electric | 28.50 m | 21.80 m | 18,400 kg |
| ETBJ30RT | Electric | 30.30 m | 23.00 m | 18,900 kg |
| ETB34RT | Electric | 34.46 m | 21.85 m | 19,290 kg |
| ETB36RT | Electric | 36.23 m | 23.60 m | 19,610 kg |
| ETB41RT | Electric | 41.54 m | 24.10 m | 21,060 kg |
| ETB44RT | Electric | 44.44 m | 25.60 m | 22,600 kg |
Electric rough-terrain telescopic boom lifts with range extender:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| HTB16RT | Electric / range extender | 16.33 m | 9.32 m | 7,150 kg |
| HTB18RT | Electric / range extender | 18.26 m | 11.32 m | 7,750 kg |
| HTB20RT | Electric / range extender | 20.23 m | 13.36 m | 8,600 kg |
| HTB22RT | Electric / range extender | 22.60 m | 17.28 m | 13,200 kg |
| HTB24RT | Electric / range extender | 24.80 m | 17.80 m | 14,300 kg |
| HTB28RT | Electric / range extender | 28.50 m | 21.80 m | 18,400 kg |
| HTBJ30RT | Electric / range extender | 30.30 m | 23.00 m | 18,900 kg |
| HTB34RT | Electric / range extender | 34.46 m | 21.85 m | 19,290 kg |
| HTB36RT | Electric / range extender | 36.23 m | 23.60 m | 19,610 kg |
| HTB41RT | Electric / range extender | 41.54 m | 24.10 m | 21,060 kg |
| HTB44RT | Electric / range extender | 44.44 m | 25.60 m | 22,300 kg |
Hybrid rough-terrain telescopic boom lifts:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| MHTB16RT | Hybrid | 16.33 m | 9.32 m | 6,700 kg |
| MHTB18RT | Hybrid | 18.26 m | 11.32 m | 7,300 kg |
| MHTB20RT | Hybrid | 20.23 m | 13.36 m | 8,150 kg |
| MHTB22RT | Hybrid | 22.22 m | 15.41 m | 9,150 kg |
| MHTB24RT | Hybrid | 24.20 m | 17.64 m | 12,000 kg |
Diesel rough-terrain telescopic boom lifts:
| Type | Engine | Working height | Horizontal outreach | Total weight |
| DTB16RT | Diesel | 16.33 m | 9.32 m | 6,700 kg |
| DTB18RT | Diesel | 18.26 m | 11.32 m | 7,300 kg |
| DTB20RT | Diesel | 20.23 m | 13.36 m | 8,150 kg |
| DTB22RT | Diesel | 22.60 m | 17.28 m | 12,900 kg |
| DTB24RT | Diesel | 24.80 m | 17.80 m | 14,300 kg |
| DTB28RT | Diesel | 28.50 m | 21.80 m | 18,400 kg |
| DTBJ30RT | Diesel | 30.30 m | 23.00 m | 18,900 kg |
| DTB34RT | Diesel | 34.46 m | 21.85 m | 19,290 kg |
| DTB36RT | Diesel | 36.23 m | 23.60 m | 19,610 kg |
| DTB41RT | Diesel | 41.54 m | 24.10 m | 21,060 kg |
| DTB44RT | Diesel | 44.44 m | 25.60 m | 22,300 kg |
* HS2223RT: machine weight on request. Working heights for industrial scissor lifts refer to indoor use; see the data sheet for other operating limits. Push-around machines are moved manually and raised electrically.
Offer subject to availability and change.