GENIE – pionir u branzi iz Amerike
Istorija kompanije GENIE Industries počinje 1966-te godine uvođenjem Genie® Hoist, jednog prenosnog pneumatskog lifta za materijal. Nakon toga slede dalji liftovi/dizači materijala, kao i niz hidraulicnih radnih platformi, kako bi se zadovoljila povećana potražnja kupaca. Proizvodi dobijaju jako brzo priznanje u celom svetu. Danas za proizvodjaca stoje jos uvek inovacija i kvalitet na prvom mestu.
GENIE ima svoje lokacije za proizvodnju i skladišta širom sveta i smatra se dobavljačem kompletnog asortimana. To znaci da GENIE nudi sve, pocev od manuelnih liftova za materijal, pa do samohodnih makaznih-, teleskop-, teleskop zglobnih radnih korpi sa radnim visinama od 5,45m – 43,15m. Takodje, kupci mogu od ovog proizvodjaca da naruce i teleskopske utovarivace i to sve u celom svetu.
Sa ciljom zastite zivotne sredine i efikasanosti, Genie kontinuirano radi na poboljšanju efikasnosti i ekološkoj zastiti u procesu proizvodnje. Pomoću specijalnih metoda proizvodnje, proizvođač minimizira razbacivanje i otpad u proizvodnji - sa ciljom kupcima najveci moguci kvalitet, za najkrace vreme, po najnizoj ceni da isporuci.
Prodaja
Zajedno sa proizvodjacem GENIE, zaduzeni smo uglavnom za krajnje potrosace (industriju, prodaju i zanatlije), kao slobodan partner za distribuciju, koji pored prodaje masina nudi takodje i servis i obuku za rad na visini, na teritoriji EU. Napisite nam e-mail ili nas nazovite: +49 (0) 731 - 40 35 831.
Hidraulicne radne platforme:
Tip |
Pogon |
Radna visina |
Bochni dohvat |
Tezina masine |
GS 1330 | Elektro | 5,90 m | 0,46 m | 885 kg |
GS 1530 | Elektro | 6,57 m | 0,91 m | 1.257 kg |
GS 1930 | Elektro | 7,79 m | 0,91 m | 1.476 kg |
GS 2032 | Elektro | 7,90 m | 0,91 m | 2.012 kg |
GS 2046 | Elektro | 7,90 m | 0,91 m | 1.974 kg |
GS 2669 BE | Elektro/Diesel | 9,70 m | 1,52 m | 3.859 kg |
GS 2669 DC | Elektro | 9,70 m | 1,52 m | 3.597 kg |
GS 2669 RT | Diesel | 9,70 m | 1,52 m | 3.309 kg |
GS 2646 | Elektro | 9,80 m | 0,91 m | 2.447 kg |
GS 2632 | Elektro | 9,93 m | 0,91 m | 1.959 kg |
GS 3246 | Elektro | 11,50 m | 0,91 m | 2.812 kg |
GS 3232 | Elektro | 11,75 m | 0,91 m | 2.352 kg |
GS 3369 BE | Elektro/Diesel | 11,75 m | 1,52 m | 3.741 kg |
GS 3369 DC | Elektro | 11,75 m | 1,52 m | 3.480 kg |
GS 3369 RT | Diesel | 11,75 m | 1,52 m | 3.490 kg |
GS 3384 RT | Diesel | 11,94 m | 1,22/1,52 m | 5.364 kg |
GS 3390 RT | Diesel | 11,94 m | 1,22/1,52 m | 5.433 kg |
GS 4046 E-Drive | Elektro | 13,94 m | 0,91 m | 3.117 kg |
GS 4069 BE | Elektro/Diesel | 14,12 m | 1,52 m | 4.893 kg |
GS 4069 DC | Elektro | 14,12 m | 1,52 m | 4.924 kg |
GS 4069 RT | Diesel | 14,12 m | 1,52 m | 4.681 kg |
GS 3390 RT | Diesel | 14,75 m | 1,22/1,52 m | 5.849 kg |
GS 4655 | Elektro | 16,02 m | 1,22 m | 3.700 kg |
GS 5390 RT | Diesel | 17,95 m | 1,22/1,52 m | 7.515 kg |
Teleskop-zglobne hidraulicne radne platforme:
Tip |
Pogon |
Radna visina |
Bochni dohvat |
Tezina masine |
Z 30/20N RJ | Elektro | 10,89 m | 6,25 m | 6.450 kg |
Z 30/20N | Elektro | 11,14 m | 6,53 m | 6.428 kg |
Z 33/18 | Elektro | 12,00 m | 5,57 m | 3.665 kg |
Z 34/22 BE | Elektro/Diesel | 12,52 m | 6,78 m | 5.632 kg |
Z 34/22 DC | Elektro | 12,52 m | 6,78 m | 5.179 kg |
Z 34/22 N | Elektro | 12,52 m | 6,78 m | 5.171 kg |
Z34/22 IC | Diesel | 12,54 m | 6,78 m | 4.929 kg |
Z 40/23 N | Elektro | 14,32 m | 6,91 m | 6.908 kg |
Z 40/23 N RJ | Elektro | 14,32 m | 6,91 m | 6.940 kg |
Z 45 XC | Diesel | 15,86 m | 7,55 m | 6.870 kg |
Z 45 DC | Elektro | 15,92 m | 6,94 m | TBC |
Z 45 FE | Elektro/Diesel | 15,92 m | 6,94 m | 6.577 kg |
Z 45/25 J BE | Elektro/Diesel | 15,94 m | 7,65 m | 7.620 kg |
Z 45/25 J DC | Elektro | 15,94 m | 7,65 m | 7.394 kg |
Z 51/30 J RT | Diesel | 17,59 m | 9,37 m | 7.394 kg |
Z 60/37 DC | Elektro | 20,16 m | 11,15 m | 7.530 kg |
Z 60/37 FE | Elektro/Diesel | 20,16 m | 11,15 m | 7.756 kg |
Z 62/40 | Diesel | 20,78 m | 12,42 m | 10.281 kg |
Z 80/60 | Diesel | 25,77 m | 18,29 m | 16.284 kg |
ZX 135/70 | Diesel | 43,15 m | 21,26 m | 21.092 kg |
Teleskopske hidraulicne radne platforme:
Tip |
Pogon |
Radna visina |
Bochni dohvat |
Tezina masine |
S 40 Trax | Diesel | 14,04 m | 9,47 m | 6.969 kg |
S 40 XC | Diesel | 14,04 m | 9,47 m | 6.407 kg |
S 45 Trax | Diesel | 15,56 m | 11,02 m | 7.956 kg |
S 45 XC | Diesel | 15,56 m | 11,02 m | 7.394 kg |
S 65 Trax | Diesel | 21,81 m | 16,51 m | 13.154 kg |
S 65 XC | Diesel | 21,81 m | 16,51 m | 11.412 kg |
S 80 XC | Diesel | 26,38 m | 20,83 m | 16.783 kg |
S 85 XC | Diesel | 27,91 m | 22,71 m | 17.917 kg |
SX 105 XC | Diesel | 34,00 m | 24,38 m | 19.300 kg |
S 120 HD | Diesel | 38,58 m | 22,26 m | 20.788 kg |
SX 125 XC | Diesel | 40,10 m | 24,38 m | 20.700 kg |
SX 135 XC | Diesel | 43,15 m | 27,43 m | 21.546 kg |
SX 150 | Diesel | 48,33 m | 24,40 m | 22.657 kg |
SX 180 | Diesel | 56,86 m | 24,38 m | 24.948 kg |
Hidraulicne platforme-stubni sistem:
Tip |
Pogon |
Radna visina |
Bochni dohvat |
Tezina masine |
GR 12 | Elektro | 5,45 m | 0,51 m | 717 kg |
GR 15 | Elektro | 6,52 m | 0,51 m | 994 kg |
GR 20 | Elektro | 8,02 m | 0,51 m | 1.112 kg |
Radne korpe na prikolici:
Tip |
Pogon |
Radna visina |
Bochni dohvat |
Tezina masine |
TZ 34/20 | Elektro | 12,36 m | 5,59 m | 1.438 kg |
Ponude se redovno menjaju