AIRO


AIRO – nova generacija radnih korpi iz Italije

AIRO znaci na starom grckom penjanje, podizanje, uspon: koja oznaka bi bila odgovarajuca za jedno preduzece sa temeljnom istorijom u jakim nagonom za tehnolosko-logickim istrazivanjima?

Koncept „podizanja“ je bio uvek u DNK kompanije TIGIEFFE. Osnovana je od strane firme PIMESPO 1980-te godine kao partner za izgradnju specijalnih vozila za podizanje paleta (sada se kompanija zove FIAT OM PIMESPO CARRELLI ELEVATORI i u vlasništvu je LINDE grupe) i prvobitno je radila zajedno sa kompanijom LINDE GULDNER ITALIANA kao prodavac vozila za podizanje paleta.

Kroz blisku saradnju izmedju Pimespo i Linde, ojačana je i kultura kvaliteta i bezbednosti koja je već bila ukorenjena u firmi Tigieffe, koja je ujedinjena velikom željom da se "popnemo visoko", podstakla TIGIEFFE da pocne izgradnju samohodnih radnih platformi i da uvede "AIRO" kao brend proizvoda.

Marka AIRO iz Tigieffe koncerna nudi u ekskluzivnoj rucnoj proizvodnji hidraulicne platforme od 6,70m do 23,00m radne visine sa dizel i električnim pogonom, a iz tog razloga nudi takodje i nesvakidasnje, retke masine. Pored standardnih masina, brend AIRO nudi takodje i radne korpe sa EX-zastitom.

Prodaja

Zajedno sa generalnim uvoznikom OMME-Lift GmbH, zaduzeni smo za kupce (izdavace radnih korpi, industriju, prodaju i zanatlije) kao slobodan partner za distribuciju, koji pored prodaje masina nudi takodje i servis i obuku za rad na visini, na teritoriji EU. Napisite nam e-mail ili nas nazovite: +49 (0) 731 - 40 35 831.


AIRO

Hidraulicne radne platforme:

Tip Pogon Radna visina Bochni dohvat Tezina masine
XS 7 EElektro6,70 m1,00 m1.430 kg
XS 8 E LightElektro8,00 m1,00 m1.520 kg
XS 8 EElektro8,03 m1,00 m1.770 kg
X 8 ENElektro8,30 m1,50 m2.000 kg
XS 9 EElektro9,38 m1,00 m2.000 kg
X 10 ENElektro10,20 m1,50 m2.750 kg
X 10 EWElektro10,20 m1,50 m2.350 kg
X 10 EW WindElektro10,20 m1,50 m2.850 kg
X 12 ENElektro12,00 m1,50 m3.430 kg
X 12 EWElektro12,00 m1,50 m2.828 kg
X 12 EW WindElektro12,00 m1,50 m3.320 kg
X 12 RTEDiesel12,15 m1,50 m4.580 kg
X 12 RTDDiesel12,20 m0,85 m3.200 kg
X 14 ENElektro14,00 m1,50 m3.600 kg
X 14 EWElektro14,00 m1,50 m3.365 kg
X 14 RTEDiesel14,00 m1,50 m4.780 kg
X 14 RTDDiesel14,23 m2x 1,17 m5.870 kg
X 16 EWDiesel15,90 m1,50 m3.600 kg
XL 20 RTDDiesel19,78 m2x 1,50 m11.035 kg

Teleskopske hidraulicne radne platforme:

Tip Pogon Radna visina Bochni dohvat Tezina masine
A 12 EElektro12,00 m6,30 m3.900 kg
A 12 JEElektro12,10 m7,5 m7.510 kg
A 12 JRTDDiesel12,20 m7,10 m5.200 kg
A 13 JEElektro13,10 m8,10 m5.400 kg
A 15 JEElektro15,00 m8,95 m7.490 kg
A 15 JRTDDiesel15,10 m9,90 m6.700 kg
A 17 JEElektro17,10 m8,90 m8.375 kg
A 18 JRTD PLUSElektro18,45 m9,80 m8.530 kg
A 18 JRTH PLUSElektro18,45 m9,80 m8.930 kg
A 18 JRTE PLUSElektro18,45 m9,80 m8.950 kg
A 21 JRTDDiesel20,55 m11,25 m12.250 kg
A 21 JRTEElektro20,55 m11,25 m13.000 kg
A 23 JRTDDiesel23,10 m13,90 m14.300 kg
A 23 JRTEElektro23,10 m13,90 m15.100 kg

Hidraulicne platforme-stubni sistem:

Tip Pogon Radna visina Bochni dohvat Tezina masine
V 6 EElektro5,50 m0,00 m780 kg
V 10 EElektro9,86 m3,30 m2.770 kg
Ponude se redovno menjaju