![]() |
|
Höhen-Technik Vertrieb GmbH |
Unter Scherenarbeitsbühnen versteht man selbstfahrende Arbeitsbühnen die über einen Hubtisch verfügen, welcher vertikal mit einem oder mehreren Hubzylindern hydraulisch angehoben werden kann. Hubtische gibt es mit fester, verschiebbarer oder ausschiebbarer Plattform. Diese Geräte werden mit einer maximalen Arbeitshöhe bis zu 35 m gebaut.
Scherenarbeitsbühnen können im Innen- wie auch im Außenbereich eingesetzt werden. Es existieren folgende Antriebsvarianten: Batterieantrieb, Dieselantrieb, Gasantrieb oder auch Benzinantrieb. Je nach Einsatzbereich haben diese Art Geräte einen Kettenantrieb, Allradantrieb, Stollenbereifung oder nicht markierende Reifen für empfindliche Böden.
Typbezeichnung | Baujahr | Arbeitshöhe | seitl. Reichw. | Eigengewicht |
GENIE GS 1932 | 2018 | 7,60 m | 0,90 m | 1.503 kg |
TKD-MEC 1932 | 1998 | 7,71 m | 0,90 m | 1.375 kg |
GENIE GS 2032 | 2013 | 7,90 m | 0,90 m | 1.825 kg |
HAB-MEC 2647 ES | 2007 | 9,80 m | 1,00 m | 2.404 kg |
PB-DINGLI S100-8 ECO | 2013 | 10,00 m | 0,90 m | 2.100 kg |
TKD-MEC 120-12 E | 1998 | 12,00 m | 0,90 m | 2.300 kg |
PB-DINGLI S 120-12 ECO | 2014 | 12,00 m | 0,90 m | 2.967 kg |
HAULOTTE HA 12 SX | 2006 | 12,00 m | 2 x 1,00 m | 5.300 kg |
AIRO X 12 EN | 2014 | 12,10 m | 1,50 m | 3.430 kg |
HAB S 124-10 E 2 WD | 2007 | 12,40 m | 1,20 m | 2.660 kg |
GSL S 111-16 EP | 1999 | 13,10 m | 0,90 m | 3.000 kg |
PB-DINGLI S 140-12 ECO | 2014 | 13,80 m | 0,90 m | 2.880 kg |
JLG M4069 DE | 2004 | 14,19 m | 0,91 m | 5.270 kg |
GSL S E131-16 HTS | 2001 | 15,10 m | 0,90 m | 4.360 kg |
PB S 171 - 12 E | 2013 | 17,10 m | 1,00 m | 4.670 kg |
Angebot ist freibleibend vorbehaltlich
Verfügbarkeit